LOAD 17 18 29 39 50 59 69 80 89 98 108 117 128 113
------------------------------------------------------------------------------------
800¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
960¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
1120¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
1760¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
2400¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
2880¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
3520¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
4320¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
5280¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
5920¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
6880¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
8000¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
8960¦128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
10080¦128 128 128 128 128 128 128 128 0 10 25 255 1 0
5120¦88 38 100 10 0 10 10 3 26 100 14 50 71 20
5120¦0 5 25 38 48 58 64 128 128 128 128 128 1 4
5120¦6 1 12 4 24 31 37 44 51 57 64 91 117 144
5120¦184 211 3 13 19 25 0 0 0 0 0 0 0 0
5120¦0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5120¦0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPM
Is your resulting table, with varying messed up axis data.
Id say you have a problem at about 5120rpm and high load?